Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 6759 2432
2. 7813 3087
3. 5818 2106
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 20390 | średnio: 1699.17 | min: 0 | max: 7813 razem: 7625 | średnio: 635.42 | min: 0 | max: 3087
Statystyki miesięczne: 2024-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 246 94
2. 182 85
3. 227 102
4. 377 131
5. 526 190
6. 384 136
7. 510 172
8. 315 92
9. 236 67
10. 310 132
11. 443 170
12. 214 82
13. 317 136
14. 309 83
15. 409 117
16. 200 58
17. 236 92
18. 368 162
19. 9 5
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 5818 | średnio: 187.68 | min: 0 | max: 526 razem: 2106 | średnio: 67.94 | min: 0 | max: 190
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-03-18
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 0
02:00 3 1
03:00 0 0
04:00 2 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 23 5
08:00 33 8
09:00 16 9
10:00 44 14
11:00 17 6
12:00 13 5
13:00 28 17
14:00 19 9
15:00 25 13
16:00 21 8
17:00 12 6
18:00 10 6
19:00 20 12
20:00 35 22
21:00 27 10
22:00 15 9
23:00 4 2
  razem: 368 | średnio: 15.33 | min: 0 | max: 44 razem: 162 | średnio: 6.75 | min: 0 | max: 22
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-03-19
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 7 5
01:00 1 0
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 9 | średnio: 0.38 | min: 0 | max: 7 razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 5

465572