Frekwencja I tury wyborów z dnia 10 maja 2015 roku
Numer obwodu | Siedziba | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania | Liczba wyborców którym wydano karty do głosowania | FREKWENCJA |
1 | Zespół Szkół w Starym Gralewie | 1847 | 642 | 34,76% |
2 | Zespół Szkół w Uniecku | 1347 | 516 | 38,31% |
3 | Zespół Szkół w Koziebrodach | 907 | 346 | 38,15% |
4 | Zespół Szkół w Raciążu | 1846 | 597 | 32,34% |
5 | Zespół Szkół w Krajkowie | 874 | 333 | 38,10% |
6 | Poradnia Rodzinna ""Zdrowie"" z siedzibą w Płońsku ul. Sienkiewicza 7, Zakład Opiekuńczo Leczniczy Kraszewo-Czubaki | 255 | 110 | 43,14% |
RAZEM | 7076 | 2544 | 35,95% |
-
- Data opublikowania
-
- Osoba wprowadzająca informację
- Łukasz Grodkiewicz
-
- Zmodyfikował
- Łukasz Grodkiewicz
-
- Data ostatniej aktualizacji
-
- Liczba wyświetleń
- 321
Czas | Dane osoby zmieniającej | Opis zmiany |
---|---|---|
Łukasz Grodkiewicz | Wybory Prezydenta RP 2015 - Moduł - edycja pozycji | |
Łukasz Grodkiewicz | Wybory Prezydenta RP 2015 - Moduł - dodanie pozycji |
Tytuł | Czas | Wersja |
---|---|---|
Wybory Prezydenta RP 2015 | 2 | |
Wybory Prezydenta RP 2015 | 1 |